ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Spese
Dati di rendiconto anno 2018 (*)
Spese (missioni da 1 a 5)
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servizi istituzionali, generali e di gestione | Giustizia | Ordine pubblico e sicurezza | Istruzione e diritto allo studio | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | ||||||||||||
Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | |||||||
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
101 | Redditi da lavoro dipendente | 668.499,62 | 0,00 | 665.681,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.182,85 | 0,00 | 165.670,25 | 554,55 | 0,00 | 548,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 47.122,23 | 0,00 | 46.977,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.772,43 | 0,00 | 10.751,30 | 264,83 | 0,00 | 264,83 | 139,39 | 0,00 | 139,39 |
103 | Acquisto di beni e servizi | 320.588,23 | 0,00 | 314.386,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.487,09 | 0,00 | 15.850,83 | 314.653,34 | 0,00 | 331.568,73 | 69.309,19 | 0,00 | 74.187,01 |
104 | Trasferimenti correnti | 1.416,62 | 0,00 | 1.411,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.844,61 | 0,00 | 60.556,05 | 9.845,18 | 0,00 | 9.845,18 |
107 | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.669,58 | 0,00 | 9.669,58 | 3.433,65 | 0,00 | 3.433,65 |
108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 31.403,00 | 0,00 | 32.089,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
110 | Altre spese correnti | 31.245,90 | 113.568,94 | 28.850,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422,49 | 9.325,40 | 3.422,49 | 1.588,44 | 0,00 | 1.588,44 | 444,16 | 0,00 | 444,16 |
100 | TOTALE Titolo 1 | 1.100.275,60 | 113.568,94 | 1.089.396,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.864,86 | 9.325,40 | 195.735,87 | 394.575,35 | 0,00 | 404.277,01 | 83.171,57 | 0,00 | 88.049,39 |
Titolo 2 - Spese in conto capitale | ||||||||||||||||
201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 47.590,45 | 0,00 | 15.386,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.581,69 | 0,00 | 1.188,71 | 374.176,69 | 0,00 | 460.035,26 | 967,46 | 0,00 | 1.860,50 |
203 | Contributi agli investimenti | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 25.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.202,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
200 | TOTALE Titolo 2 | 53.590,45 | 25.748,00 | 21.386,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.581,69 | 0,00 | 1.188,71 | 374.176,69 | 88.202,41 | 460.035,26 | 967,46 | 0,00 | 1.860,50 |
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | ||||||||||||||||
301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
300 | TOTALE Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 4 - Rimborso di prestiti | ||||||||||||||||
401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
405 | Fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
400 | TOTALE Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||||||||||||||
501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500 | TOTALE Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | ||||||||||||||||
701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 | TOTALE Titolo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.153.866,05 | 139.316,94 | 1.110.783,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.446,55 | 9.325,40 | 196.924,58 | 768.752,04 | 88.202,41 | 864.312,27 | 84.139,03 | 0,00 | 89.909,89 | AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**) |
(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva (**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa
Spese (missioni da 6 a 10)
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Politiche giovanili, sport e tempo libero | Turismo | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Trasporti e diritto alla mobilità | ||||||||||||
Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | |||||||
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
101 | Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
103 | Acquisto di beni e servizi | 55.362,28 | 0,00 | 46.809,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.831,34 | 0,00 | 15.831,34 | 648.581,47 | 0,00 | 630.180,18 | 453.881,88 | 0,00 | 404.913,18 |
104 | Trasferimenti correnti | 8.650,00 | 0,00 | 8.650,00 | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,95 | 0,00 | 366,98 | 13.000,00 | 0,00 | 10.546,10 |
107 | Interessi passivi | 6.626,46 | 0,00 | 6.626,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.529,93 | 0,00 | 3.529,93 | 8.140,37 | 0,00 | 8.140,37 |
108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
110 | Altre spese correnti | 256,78 | 0,00 | 256,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,57 | 5.000,00 | 16,57 | 625,61 | 1.488,40 | 625,61 |
100 | TOTALE Titolo 1 | 70.895,52 | 0,00 | 62.342,37 | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 15.831,34 | 0,00 | 15.831,34 | 652.630,92 | 5.000,00 | 634.344,66 | 475.647,86 | 1.488,40 | 424.225,26 |
Titolo 2 - Spese in conto capitale | ||||||||||||||||
201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 22.407,64 | 0,00 | 47.256,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,00 | 0,00 | 2.928,00 | 26.315,16 | 0,00 | 25.000,00 | 363.216,70 | 0,00 | 240.173,17 |
203 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 227.000,00 |
204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 480.779,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.935,06 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 320,58 | 417.853,79 | 320,58 |
200 | TOTALE Titolo 2 | 22.407,64 | 480.779,33 | 47.256,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,00 | 11.935,06 | 2.928,00 | 27.165,16 | 35.000,00 | 25.000,00 | 593.537,28 | 417.853,79 | 467.493,75 |
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | ||||||||||||||||
301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
300 | TOTALE Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 4 - Rimborso di prestiti | ||||||||||||||||
401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
405 | Fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
400 | TOTALE Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||||||||||||||
501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500 | TOTALE Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | ||||||||||||||||
701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 | TOTALE Titolo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 93.303,16 | 480.779,33 | 109.598,66 | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 18.759,34 | 11.935,06 | 18.759,34 | 681.281,08 | 40.000,00 | 660.829,66 | 1.069.185,14 | 419.342,19 | 891.719,01 | AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**) |
(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva (**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa
Spese (missioni da 11 a 15)
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccorso civile | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Tutela della salute | Sviluppo economico e competitività | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | ||||||||||||
Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | |||||||
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
101 | Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.917,91 | 0,00 | 8.232,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,41 | 0,00 | 665,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
103 | Acquisto di beni e servizi | 2.300,00 | 0,00 | 3.276,00 | 58.804,77 | 0,00 | 71.273,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.864,12 | 0,00 | 1.353,76 |
104 | Trasferimenti correnti | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 227.734,73 | 0,00 | 231.103,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
107 | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001,60 | 0,00 | 2.001,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
110 | Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.484,74 | 3.631,04 | 7.484,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100 | TOTALE Titolo 1 | 5.800,00 | 0,00 | 6.776,00 | 304.594,16 | 3.631,04 | 320.761,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.864,12 | 0,00 | 1.353,76 |
Titolo 2 - Spese in conto capitale | ||||||||||||||||
201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.412,58 | 0,00 | 51.457,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
203 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 6.710,00 | 0,00 | 0,00 | 30.880,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
200 | TOTALE Titolo 2 | 0,00 | 6.710,00 | 0,00 | 128.412,58 | 30.880,40 | 51.457,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | ||||||||||||||||
301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
300 | TOTALE Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 4 - Rimborso di prestiti | ||||||||||||||||
401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
405 | Fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
400 | TOTALE Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||||||||||||||
501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500 | TOTALE Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | ||||||||||||||||
701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 | TOTALE Titolo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.800,00 | 6.710,00 | 6.776,00 | 433.006,74 | 34.511,44 | 372.219,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.864,12 | 0,00 | 1.353,76 | AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**) |
(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva (**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa
Spese (missioni da 16 a 20)
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | Relazioni internazionali | Fondi e accantonamenti | ||||||||||||
Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | |||||||
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
